WD-M3 Λεία επιφάνεια
Λεία Επιφάνεια
Πλάκα επικάλυψης καρβιδίου χρωμίου
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ:
* Ομαλή επιφάνεια, επικάλυψη μονής διέλευσης, Χωρίς επιφανειακά σφαιρίδια συγκόλλησης
* Συνεπής μικροδομή και σκληρότητα μέχρι τη γραμμή σύντηξης
* Χαμηλός συντελεστής τριβής
* Εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής στην τριβή και στην κρούση
* Θερμοκρασία λειτουργίας <600℃
* Προαιρετικό σε μοναδική μη μαγνητική επικάλυψη
* Διατίθεται σε μύλο και προγυαλισμένο φινίρισμα επιφάνειας
ΤΥΠΙΚΟΣΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
| Βαθμός | Χημική σύνθεση | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1.2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1.2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Βασικά Στοιχεία | WD-M3 | WD-M7 |
| Υλικό βάσης | Q235B | Q235B |
| Κύριο κράμα σκληρή φάση | Καρβίδιο του χρωμίου | Καρβίδιο χρωμίου + Σύνθετο καρβίδιο |
| Όγκος πρωτογενούς καρβιδίου (%) | >37 | >37 |
| Σκληρότητα επικάλυψης κατά HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Δοκιμή τριβής ελαστικού τροχού με ξηρή άμμο (g) | <0,15 γρ | <0,14 γρ |
| Δοκιμή κρουστικής τριβής (g) | <0,10 γρ | <0,08 γρ |
| Τυπικό πάχος (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Τυπικό μέγεθος πλάκας (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Συνιστώμενη εφαρμογή | Κοινή τριβή | Ακραία τριβή |



